ゴルフ会員権無料一括見積サービス

習志野カントリークラブ レイアウト

ゴルフ場住所 千葉県印西市大森7(キング・クイーンコース) TEL:0476-46-3111 FAX:0476-46-3832ゴルフ会員権の見積をする [ ログインして下さい ]

キングOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 000 000 000 0
BACK (YD) 393362174 608444179 399520393 3,472
パー 443 543 454 36
キングIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 000 000 000 0
BACK (YD) 376529405 166415429 183461573 3,537
パー 454 344 345 36
クイーンOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 000 000 000 0
BACK (YD) 405350535 191361356 162395529 3,284
パー 445 344 345 36
クイーンIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 000 000 000 0
BACK (YD) 381358574 360357180 554191335 3,290
パー 445 443 534 36
空港OUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 354164501 386327142 486318348 3,026
BACK (YD) 383183522 454371198 551326367 3,355
パー 435 443 544 36
空港IN
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 345583193 375373537 412347163 3,328
BACK (YD) 378601222 448407555 434396216 3,657
パー 453 444 443 36

 

   ▲ページトップへ


  Copyright © 1997-2024 mitumori-navi.com Ltd. All Rights Reserved. 利用規約 - 会社概要 - お問い合わせ