ゴルフ会員権無料一括見積サービス

プレステージカントリークラブ レイアウト

ゴルフ場住所 栃木県栃木市梓町455-1 TEL:0282-31-1111 FAX:0282-31-1316ゴルフ会員権の見積をする [ ログインして下さい ]

東コースOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 454359302 117365371 136530338 2,972
BACK (YD) 502436383 170430426 176605402 3,530
パー 544 344 354 36
東コースIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 483365130 412311292 348171520 3,032
BACK (YD) 538436182 453380307 410213585 3,504
パー 543 444 435 36
西コースOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 489397347 177329167 339312492 3,049
BACK (YD) 562441430 229387185 413389567 3,603
パー 544 343 445 36
西コースIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 513336307 369191359 159373546 3,153
BACK (YD) 592395358 412223405 210417589 3,601
パー 544 434 345 36

 

   ▲ページトップへ


  Copyright © 1997-2024 mitumori-navi.com Ltd. All Rights Reserved. 利用規約 - 会社概要 - お問い合わせ