ゴルフ会員権無料一括見積サービス

南摩城カントリークラブ レイアウト

ゴルフ場住所 栃木県鹿沼市下南摩町982-2 TEL:0289-77-2111 FAX:0289-77-3011ゴルフ会員権の見積をする [ ログインして下さい ]

西コース
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 427383164 563350361 170366514 3,298
BACK (YD) 454399186 585383388 213388536 3,532
パー 443 544 345 36
東コース
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 548399149 396345397 329158516 3,237
BACK (YD) 575426175 413362425 351175545 3,447
パー 543 444 435 36
中コース
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 366180328 498186514 394323366 3,155
BACK (YD) 388191344 530208541 421350399 3,372
パー 434 535 444 36

 

   ▲ページトップへ


  Copyright © 1997-2024 mitumori-navi.com Ltd. All Rights Reserved. 利用規約 - 会社概要 - お問い合わせ